为贯彻落实《水污染防治行动计划》,按照上级有关部门统一部署和安排,在英皇国际,英皇棋牌选定了11个末梢水监测点进行了饮用水卫生监测工作。2021年第四季度,共采集检测末梢水水样11份,通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测,以《生活饮用水卫生标准》进行评价,第四季度供水末梢水主要指标检测情况见附表。
附表 部分主要指标达标情况
序号 | 项目 | 总例数 | 达标数 | 达标率(%) |
1 | 总大肠菌群 | 11 | 11 | 100(%) |
2 | 菌落总数 | 11 | 11 | 100(%) |
3 | 色度 | 11 | 11 | 100(%) |
4 | 浑浊度 | 11 | 11 | 100(%) |
5 | 肉眼可见物 | 11 | 11 | 100(%) |
6 | PH | 11 | 11 | 100(%) |
7 | 铁 | 11 | 11 | 100(%) |
8 | 总硬度 | 11 | 11 | 100(%) |
9 | 耗氧量 | 11 | 11 | 100(%) |
10 | 氨氮 | 11 | 11 | 100(%) |
11 | 臭和味 | 11 | 11 | 100(%) |
12 | 溶解性总固体 | 11 | 11 | 100(%) |
13 | 消毒剂指标 | 11 | 11 | 100(%) |
14 | 挥发酚类 | 11 | 11 | 100(%) |
15 | 阴离子合成洗涤剂 | 11 | 11 | 100(%) |
16 | 硫酸盐 | 11 | 11 | 100(%) |
17 | 氯化物 | 11 | 11 | 100(%) |
18 | 氟化物 | 11 | 11 | 100(%) |
19 | 硝酸盐 | 11 | 11 | 100(%) |
20 | 氢化物 | 11 | 11 | 100(%) |
21 | 大肠埃希氏菌 | 11 | 11 | 100(%) |
序号 | 项目 | 总例数 | 达标数 | 达标率(%) |
22 | 铝 | 11 | 11 | 100(%) |
23 | 砷 | 11 | 11 | 100(%) |
24 | 锰 | 11 | 11 | 100(%) |
25 | 铜 | 11 | 11 | 100(%) |
26 | 铅 | 11 | 11 | 100(%) |
27 | 锌 | 11 | 11 | 100(%) |
28 | 锡 | 11 | 11 | 100(%) |
29 | 镉 | 11 | 11 | 100(%) |
30 | 铬(六价) | 11 | 11 | 100(%) |
31 | 游离余氯 | 11 | 11 | 100(%) |
32 | 耐热大肠菌群 | 11 | 11 | 100(%) |
英皇国际,英皇棋牌卫生健康服务中心
2021年11月17日